| 职称:副教授 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 学位:工学博士 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
系室:工业工程与物流系 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
办公室:行政楼621 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电话: 021-67791095 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E-mail: jinyulan12@126.com | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 研究方向:企业运营管理、预防性维修 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
个人简介: 上海工程技术大学副教授,上海交通大学工学博士,曾赴上海交通大学安泰经济与管理学院、美国圣克劳德州立大学担任访问学者。 主要研究领域为企业运营管理、预防性维修等。近年来,出版专著1部,教材2部。曾获得上海工程技术大学“青年教学明星”和“优秀主讲教师”荣誉称号。作为主要参与人参与多项国家哲社、上海市决策咨询重点项目等。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主讲课程:质量管理、物流工程、管理决策模型与方法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科研论文: [1] 周小娜, 金玉兰. 基于混合信息感知的关键零部件供应商评估研究. 工业工程与管理, 2025 ,30 (04) : 36-44 [2] 周小娜, 金玉兰. 基于组合赋权与评估模型的云服务器供应商选择研究, 经营与管理 . 2025 (01) : 119-126 [3] 史乃尹, 金玉兰. 基于Netlogo的售后客服负性情绪传播网络的仿真研究, 经济研究导刊 . 2024 (04) : 40-45 [4]金玉兰,刘莹,严嘉欣. 考虑维修时间和惩罚的租赁设备维护策略研究. 工业工程与管理,2020,02. [5]Yu-Lan Jin,Tao Tang .Research on manufacturing engineering change implementation planning. Advanced Materials Research, 2013, Vol. 658: 460-463 (EI收录) [6]金玉兰; 蒋祖华. 预防性维修计划和生产调度的多目标优化.哈尔滨工程大学学报,2011, 09. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
学术专著: 金玉兰. 复杂产品制造工程变更管理实务[M]. 上海交通大学出版社,2019.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科研项目:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他: 出版教材 [1]孟勇, 金玉兰. 东方管理企业经典案例解析[M].上海交通大学出版社,2017.5. [2]金玉兰, 沈元蕊. 管理决策模型与方法[M].清华大学出版社,2019.5. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
