管理学院2021级研究生答辩公告——工商2组(第二批)
发布时间:2024-05-31发布者:丁绪武浏览次数:10设置
上海工程技术大学管理学院研究生 |
硕士学位论文答辩公告 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
管理学院硕士研究生工商一组于2024年6月4日进行学位论文答辩,欢迎参加,特此公告! |
答辩主席: | 谢佩洪 |
| 教授 | 上海对外经贸大学 |
答辩委员: | 孙瑞红 |
| 副教授 | 上海工程技术大学 |
|
| 张磊 |
| 副教授 | 上海工程技术大学 |
|
| 李鹏举 |
| 副教授 | 上海工程技术大学 |
|
| 唐培 |
| 副教授 | 上海工程技术大学 |
|
| 刘笑 |
| 讲师 | 上海工程技术大学 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
序号 | 学号 | 研究生 | 导师 | 专业 | 学位论文题目 | 答辩时间 | 答辩地点 |
1 | M330121279 | 尤梦娜 | 叶欣梁 | 工商管理学 | 数字化能提升旅游企业韧性吗——基于文旅上市公司的实证研究 | 9:00-9:30 | 行政楼906 |
2 | M330121269 | 唐如梦 | 汪明艳 | 工商管理学 | 数字金融对企业绿色创新绩效的影响及管理对策研究 | 9:30-10:00 | 行政楼906 |
3 | M330121276 | 任雪静 | 闫国东 | 工商管理学 | 数智化水平对制造业绿色转型的影响研究 | 10:00-10:30 | 行政楼906 |
4 | M330121301 | 邵婉婉 | 孙瑞红 | 工商管理学 | 邮轮旅游发展的空间错位及影响因素研究 | 10:30-11:00 | 行政楼906 |
5 | M330121273 | 李琪 | 吴国庆 | 工商管理学 | 绿色金融对钢铁行业高质量发展的影响研究 | 11:00-11:30 | 行政楼906 |
6 | M330121280 | 孟海洋 | 吴国庆 | 工商管理学 | 我国钢铁企业ESG表现对其财务绩效的影响研究 | 11:30-12:00 | 行政楼906 |
7 | M330121260 | 贾冬锐 | 李鹏举 | 工商管理学 | 数字化转型对"专精特新"企业绩效的影响研究 | 13:00-13:30 | 行政楼906 |
8 | M330121221 | 周静祎 | 刘笑 | 工商管理学 | 专精特新“小巨人”企业创新效率提升路径研究 | 13:30-14:00 | 行政楼906 |
9 | M330121275 | 许钰雪 | 刘笑 | 工商管理学 | “双碳”目标下制造业企业的数字化转型路径研究 | 14:00-14:30 | 行政楼906 |
10 | M330121402 | 李嘉媚 | 张磊 | 工商管理学 | 外资持股对制造业企业出口产品质量的影响研究 | 14:30-15:00 | 行政楼906 |
11 | M330121256 | 何紫清 | 郑琪 | 工商管理学 | 考虑消费者时间偏好的生鲜电商销售策略研究 | 15:00-15:30 | 行政楼906 |
| 答辩委员会讨论 | 15:30-15:45 |
|
备注:学生导师不参加答辩打分 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 管理学院 |
|
|
|
|
|
| 2024年5月30日 |